Qualche informazione su di me
Concorsi disputati:72
Categorie effettuate: 261
Primi posti: 31
Secondi posti: 7
Terzi posti: 14
Premi in euro: 12873.77
Concorsi
Categorie
Primi posti
Secondi posti
Terzi posti
Premi in euro
I miei risultati
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | CATEGORIA 145 GRAN PREMIO A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 21 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 19 | 0 | 86.59 |
05/09/2024 | CATEGORIA C140 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 64.88 |
05/09/2024 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 62.5 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2024 | C135 GRAN PREMIO A 2 MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 6 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/4 | 0 | 43.18 |
26/07/2024 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/4 | 0 | 43.21 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2024 | Bassa Internazionale | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.4) | 17 | CAFEINE DES ROCHES | 4/2 | 0 | 65.6 |
21/07/2024 | Coppa delle Nazioni | Classifica Finale | 8 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 0 |
20/07/2024 | Coppa delle Nazioni | CLASS.FIN.SQUADRE | 7 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 72.73 |
20/07/2024 | Bassa Internazionale | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.3) | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 72.73 |
17/07/2024 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 34 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 83.94 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | C 130 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 67.35 |
29/06/2024 | C 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A) | 27 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 48.59 |
29/06/2024 | C 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | CAFEINE DES ROCHES | 0/4 | 0 | 29.51 |
28/06/2024 | C 130 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 4 | 0 | 74.25 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | Gran Premio | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 4 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 33.68 |
30/05/2024 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 3 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 35.92 |
29/05/2024 | Bassa Internazionale | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 15 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 74.72 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2024 | C 115 | 35 a squadre a tempo - Tab. A | 17 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 4 | 0 | 41.59 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2024 | COMP.N.42 CSIO CHILDREN GRAND PRIX AG.THE CLOCK+ JUMP OFF | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 10 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 66.14 |
17/05/2024 | Coppa delle Nazioni | Nations Cup (Art. 264) | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 4/4/0 | 0 | 35.02 |
16/05/2024 | COMP.N.33 CSIO CH H.125 AG.THE CLOCK-BIG TOUR | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 44 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 65.81 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | C135 A TEMPO - QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
12/05/2024 | C130 A TEMPO - QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
12/05/2024 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CAFEINE DES ROCHES | 5 | 0 | 83.01 |
11/05/2024 | C135 A FASI - QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
11/05/2024 | C135 A FASI - QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0. | 0 | 31.09 |
11/05/2024 | C130 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Rit. | FIT FOR FUN | Rit. | 0 | 0 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | CATEGORIA C130 MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | Elim. | 0 | 0 |
14/04/2024 | CATEGORIA C135 MISTA A BARRAGE CONSECUTIVO | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 6 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 69.74 |
12/04/2024 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | Elim. | 0 | 0 |
12/04/2024 | CATEGORIA C135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | FIT FOR FUN | 6 | 0 | 82.6 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2024 | CATEGORIA C140 GRAN PREMIO A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 3 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 4/0 | 0 | 39.86 |
06/04/2024 | CATEGORIA C135 A MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 13 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 8 | 0 | 75.45 |
05/04/2024 | CATGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 5 | 0 | 76.3 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | GRAN PREMIO CHILDREN ALTA A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 2 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 42.8 |
31/03/2024 | GRAN PREMIO CHILDREN ALTA A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 26 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 23/N.P. | 0 | 0 |
31/03/2024 | GRAN PREMIO CHILDREN ALTA A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | N.P. | DADDY-GOLD | N.P. | 0 | 0 |
31/03/2024 | FINALE CHILDREN ALTA | Classifica finale | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0.00 | 0 | 0 |
29/03/2024 | SECONDA PROVA CHILDREN ALTA DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 0 |
29/03/2024 | SECONDA PROVA CHILDREN ALTA DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | Elim. | 0 | 0 |
29/03/2024 | SECONDA PROVA CHILDREN ALTA DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 0 |
28/03/2024 | PRIMA PROVA CHILDREN ALTA A TEMPO H125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | DADDY-GOLD | 0 | 0 | 78.88 |
28/03/2024 | PRIMA PROVA CHILDREN ALTA A TEMPO H125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 11 | 0 | 90.79 |
28/03/2024 | PRIMA PROVA CHILDREN ALTA A TEMPO H125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 69.24 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2024 | C 140 MISTA (+ VISIONE JUNIOR)- 1 PAUSA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 25 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 74.85 |
17/03/2024 | JUNIOR VISIONE 2 PROVA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 15 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 74.85 |
17/03/2024 | FINALE JUNIOR | Classifica finale | 10 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 134.08 |
16/03/2024 | C 135 A TEMPO *QUALIF. (+VISIONE JUNIOR) |
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 33 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 67.76 |
16/03/2024 | C 135 A TEMPO *QUALIF. (+VISIONE JUNIOR) |
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 59.23 |
16/03/2024 | JUNIOR VISIONE 1 PROVA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 59.23 |
16/03/2024 | JUNIOR VISIONE 1 PROVA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 67.76 |
15/03/2024 | C 135 A FASI *QUALIF. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/0 | 0 | 32.83 |
15/03/2024 | C 140 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 68.1 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2024 | C135 GRAN PREMIO A 2 MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 9 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 79.24 |
08/03/2024 | C130 MISTA SPECIALE Q. | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 5 | DADDY-GOLD | 0/0 | 0 | 35.96 |
08/03/2024 | C130 MISTA SPECIALE Q. | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 9 | CAFEINE DES ROCHES | 0/4 | 0 | 34.53 |
07/03/2024 | A120 - 6ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | DADDY-GOLD | Partito | 0 | 0 |
07/03/2024 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Rit. | FIT FOR FUN | Rit. | 0 | 0 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2024 | COMP.N.126 CSI2*H.130 SPECIAL IN 2 PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 7 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 27.95 |
25/02/2024 | COMP.N.126 CSI2*H.130 SPECIAL IN 2 PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 19 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/0 | 0 | 30.6 |
24/02/2024 | COMP.N.114 CSI2* H.130 AGAINST THE CLOCK | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 56.08 |
23/02/2024 | COMP.N.102 CSI2* H.130 IN 2 PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) |
16 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0 | 0 | 33.16 |
23/02/2024 | COMP.N.102 CSI2* H.130 IN 2 PHASES | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 50 | CAFEINE DES ROCHES | 0/10 | 0 | 48.43 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2024 | C 130 CAT. DI VISIONE CHILDREN E OPEN | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 37 | FIT FOR FUN | 10 | 0 | 77.43 |
18/02/2024 | C 130 CAT. DI VISIONE CHILDREN E OPEN | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 9 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 3 | 0 | 78.19 |
17/02/2024 | C140 OPEN | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consec. - Tab. A | 14 | CAFEINE DES ROCHES | 0/4 | 0 | 27.68 |
17/02/2024 | C130Q CAT. OPEN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 31 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 11 | 0 | 85.41 |
17/02/2024 | C135Q CAT. DI VISIONE JUNIOR E OPEN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim | 0 | 0 |
16/02/2024 | C135Q OPEN | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consec. - Tab. A | 10 | FIT FOR FUN | 0/0 | 0 | 35.56 |
16/02/2024 | C135Q OPEN | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consec. - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 29.31 |
16/02/2024 | C135Q OPEN | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consec. - Tab. A | 22 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/8 | 0 | 34.89 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2024 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 46.14 |
28/01/2024 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 0/0 | 0 | 32.47 |
27/01/2024 | C135 MISTA SPECIALE Q. | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 39.58 |
27/01/2024 | C130 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 64 |
27/01/2024 | C130 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | URANUS CARTHAGOMESNIL | 4 | 0 | 71.17 |
26/01/2024 | A115 - 6ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | URANUS CARTHAGOMESNIL | Partito | 0 | 0 |
26/01/2024 | C135 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 63.75 |
26/01/2024 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 46.22 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2023 | C135 GRAN PREMIO A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 11 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 63.48 |
16/12/2023 | C135 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 66.21 |
16/12/2023 | C135 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 70.5 |
15/12/2023 | C130 MISTA SPECIALE Q. | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Rit. | FIT FOR FUN | Rit. | 0 | 0 |
14/12/2023 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | FIT FOR FUN | 0/8 | 0 | 34.63 |
14/12/2023 | C135 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 23 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 43.95 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | C 135Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 34 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 64.73 |
03/12/2023 | C 135Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 57.97 |
02/12/2023 | C 130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 56 | FIT FOR FUN | 12 | 0 | 67.81 |
02/12/2023 | C 130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 62.24 |
01/12/2023 | C 135Q | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 24 | CAFEINE DES ROCHES | 0/4 | 0 | 27.68 |
01/12/2023 | C 130Q | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | FIT FOR FUN | 0/0 | 0 | 26.29 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2023 | UNDER 21 H.125 II° PERCORSO A Premio KEP ITALIA | n. 11 - Cat. speciale a due percorsi a tempo - Tab. A | 42 | CAFEINE DES ROCHES | 18/4 | 0 | 139.64 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 | 2^ PROVA SILVER H125 A FASI CONS 19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 46.15 |
10/11/2023 | CLASSIFICA DOPO LA SECONDA PROVA SILVER | Classifica finale e punti | 11 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 0 |
09/11/2023 | 1^ PROVA SILVER H125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 60.8 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 | C130Q PICCOLO GRAN PREMIO | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 2 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 36.47 |
04/11/2023 | C130Q PICCOLO GRAN PREMIO | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 20 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 71.19 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2023 | CSI2* COMP N.235 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1.A H130 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 32 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 57.82 |
29/10/2023 | CSI2* COMP N.235 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1.A H130 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
28/10/2023 | CSI2* COMP N.231 IN TWO PHASES 274.1.5.3 H130 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 25 | FIT FOR FUN | 0/4 | 0 | 32.74 |
28/10/2023 | CSI2* COMP N.231 IN TWO PHASES 274.1.5.3 H130 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 47 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 44.77 |
27/10/2023 | CSI2* COMP N.228 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1. (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 46 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 54.29 |
27/10/2023 | CSI2* COMP N.228 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1. (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 16 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 57.54 |
27/10/2023 | CSI2* COMP N.228 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1. (2 HORSES) - Group B | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 24 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 54.29 |
27/10/2023 | CSI2* COMP N.228 H130 AGAINST THE CLOCK 238.2.1. (2 HORSES) - Group B | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 8 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 57.54 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | C130 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | 0/Elim. | 0 | 0 |
21/10/2023 | C130 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | FIT FOR FUN | 0/0 | 0 | 32.65 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2023 | CATEGORIA C130 QUALFICANTE MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 33.71 |
14/10/2023 | CATEGORIA C130 QUALFICANTE A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 23 | DADDY-GOLD | 4 | 0 | 52.23 |
14/10/2023 | CATEGORIA C130 QUALFICANTE A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 | FIT FOR FUN | 0/0 | 0 | 26.02 |
13/10/2023 | CATEGORIA C130 QUALFICANTE A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 41 | FIT FOR FUN | 34 | 0 | 93.87 |
13/10/2023 | CATEGORIA C130 QUALFICANTE A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 61.26 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 | SPECIALE ETREA MASTER RIDER 1*GRADI C 120 ***BEST 18 RIDERS OF THE YEAR | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 14 | DADDY-GOLD | 19 | 0 | 96.41 |
29/09/2023 | C 125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | DADDY-GOLD | 0/0 | 0 | 64.43 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | C 130 A TEMPO *QUALIF. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 66.23 |
23/09/2023 | C 130 A FASI *QUALIF.-BREAK A META' | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 27.3 |
22/09/2023 | C 130 A TEMPO SOLO 1G *QUALIF. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 69.19 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 | 3^ PROVA ASSOLUTO CHILDREN A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | Elim. | CAFEINE DES ROCHES | Elim. | 0 | 0 |
10/09/2023 | FINALE CHILDREN ASSOLUTO | Classifica finale | 16 | CAFEINE DES ROCHES | 962.00 | 0 | 0 |
08/09/2023 | 2^ PROVA ASSOLUTO CHILDREN CATEGORIA A DUE PERCOSI TAB.A H130 | n. 42 - Cat. a due percordi di precisione - Tab. A | 8 | CAFEINE DES ROCHES | 0/8 | 0 | 147.73 |
07/09/2023 | 1^ PROVA ASSOLUTO CHILDREN A TEMPO TAB.A H130 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | CAFEINE DES ROCHES | 4 | 0 | 77.91 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CAFEINE DES ROCHES | 0 | 0 | 71.82 |
01/09/2023 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H.120 | Percorso Addestrativo | Partito | DADDY-GOLD | Partito | 0 | 0 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2023 | CATEGORIA C130 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 8 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 84.22 |
27/08/2023 | CATEGORIA C130 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | Elim. | 0 | 0 |
27/08/2023 | CATEGORIA C130 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
26/08/2023 | CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 9 | CAFEINE DES ROCHES | 0/4 | 0 | 29.75 |
26/08/2023 | CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 54.58 |
25/08/2023 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CAFEINE DES ROCHES | 8 | 0 | 66.65 |
25/08/2023 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | DADDY-GOLD | 0 | 0 | 74.84 |
25/08/2023 | CATEGORIA C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | FIT FOR FUN | 4 | 0 | 42.27 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2023 | C130 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | CAFEINE DES ROCHES | 4/0 | 0 | 28.05 |
30/07/2023 | C120 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Elim. | FIT FOR FUN | Elim. | 0 | 0 |
29/07/2023 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | CAFEINE DES ROCHES | 12 | 0 | 62.9 |
29/07/2023 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 58.36 |
28/07/2023 | C125 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 28 | FIT FOR FUN | 15 | 0 | 69.12 |
28/07/2023 | C125 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | CAFEINE DES ROCHES | 0/0 | 0 | 33.44 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2023 | C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | FIT FOR FUN | 8 | 0 | 69.26 |
15/07/2023 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | FIT FOR FUN | 0/4 | 0 | 30.85 |
15/07/2023 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 | DADDY-GOLD | 0/0 | 0 | 28.35 |
14/07/2023 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | FIT FOR FUN | 0 | 0 | 60.32 |
14/07/2023 | C130 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Elim. | DADDY-GOLD | 0 | 0 | 0 |
13/07/2023 | C130 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | DADDY-GOLD | 0/0 | 0 | 45.06 |
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
